课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程环节安排 | 学期课程安排 | 考核 方式 | ||||||
总学时 | 面授学时 | 自学学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | ||||
2 | 应用文写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考试 | |||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 大学英语 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
公共基础课学时小计 | 12 | 192 | 56 | 136 | 192 | |||||||
专业基础课 | 1 | 设计素描 | 5 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考查 | ||||
2 | 设计色彩 | 5 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考查 | |||||
3 | 室内设计原理 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考试 | |||||
4 | 图形图像处理 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
专业基础课学时小计 | 20 | 320 | 112 | 176 | 64 | 224 | ||||||
专业课 | 1 | 室内装饰材料与预算 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考查 | ||||
2 | 室内手绘效果图 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考查 | |||||
3 | 室内设计规范制图CAD | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考查 | |||||
4 | VRay室内空间表现 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考查 | |||||
5 | 草图大师 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考查 | |||||
6 | 建筑效果图表现 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考查 | |||||
专业课学时小计 | 34 | 544 | 176 | 368 | 384 | 160 | ||||||
选修课 | 1 | 室内软装饰与陈设 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | ||||
3 | 装饰营销实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
选修课学时小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | |||||||
合计 | 70 | 1120 | 376 | 712 | 256 | 224 | 384 | 160 | 64 | |||
注:1.考核方式分为考试和考查两种方式。 |