课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程环节安排 | 学期课程安排 | 考核 方式 | ||||||
总学时 | 面授学时 | 自学学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | ||||
2 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 大学英语 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
公共基础课学时小计 | 12 | 192 | 40 | 152 | 192 | |||||||
专业基础课 | 1 | 会计学基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | ||||
2 | 经济学基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
3 | 管理学原理 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 市场调研 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
5 | 市场营销学 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
专业基础课学时小计 | 20 | 320 | 96 | 224 | 64 | 128 | 128 | |||||
专业课 | 1 | 网络营销 | 4 | 64 | 64 | 64 | 考试 | |||||
2 | 消费者行为学 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
3 | 客户关系管理 | 4 | 64 | 64 | 64 | 考试 | ||||||
4 | 谈判与推销技巧 | 4 | 64 | 64 | 64 | 考试 | ||||||
5 | 企业营销策划 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
6 | 渠道销售管理 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
选修课 | 专业课学时小计 | 24 | 384 | 96 | 288 | 64 | 128 | 192 | ||||
1 | 零售营销 | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | ||||||
2 | 电子商务基础实务 | 2 | 32 | 32 | 32 | 考查 | ||||||
选修课学时小计 | 4 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
合计 | 60 | 960 | 232 | 728 | 256 | 192 | 256 | 192 | 64 | |||
注:1. 考核方式分为考试和考查两种方式。 |