课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程环节安排 | 学期课程安排 | 考核 方式 | ||||||
总学时 | 面授学时 | 自学学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | ||||
2 | 应用文写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考试 | |||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 大学英语 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
公共基础课学时小计 | 12 | 192 | 56 | 136 | 192 | |||||||
专业基础课 | 1 | 汽车零部件识图 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考试 | ||||
2 | 汽车概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | |||||
3 | 汽车电工电子技术基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 汽车机械基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
5 | 汽车构造 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
专业基础课学时小计 | 20 | 320 | 104 | 232 | 96 | 224 | ||||||
专业课 | 1 | 汽车发动机构造与维修 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考试 | ||||
2 | 汽车底盘构造与维修 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考试 | |||||
3 | 汽车电气设备构造与维修 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 汽车电控技术 | 6 | 96 | 32 | 64 | 96 | 考试 | |||||
5 | 汽车诊断与检测技术 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
6 | 汽车营销 | 3 | 48 | 16 | 32 | 48 | 考试 | |||||
选修课 | 专业课学时小计 | 29 | 464 | 144 | 320 | 96 | 320 | 48 | ||||
1 | 汽车企业管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
2 | 新能源汽车 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
选修课学时小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
合计 | 65 | 1040 | 336 | 720 | 288 | 320 | 320 | 80 | 32 | |||
注:1. 考核方式分为考试和考查两种方式。 |