课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程环节安排 | 学期课程安排 | 考核 方式 | ||||||
总学时 | 面授学时 | 自学学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | ||||
2 | 应用文写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考试 | |||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 大学英语 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
公共基础课学时小计 | 12 | 192 | 56 | 136 | 192 | |||||||
专业基础课 | 1 | 管理学基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | ||||
2 | 旅游学概论 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
3 | 人力资源管理 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 酒店营销 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
专业基础课学时小计 | 16 | 256 | 64 | 192 | 256 | |||||||
专 业 课 | 1 | 餐饮管理实务 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | ||||
2 | 酒店前厅管理实务 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
3 | 酒店客房管理实务 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 旅行社经营与管理 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
专业课学时小计 | 16 | 256 | 64 | 192 | 256 | |||||||
选 修 课 | 1 | 酒店财务管理 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | ||||
2 | 社交礼仪 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
选修课学时小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | |||||||
合计 | 48 | 768 | 216 | 552 | 192 | 256 | 256 | 64 | ||||
注:1.考核方式分为考试和考查两种方式。 |