课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程环节安排 | 学期课程安排 | 考核 方式 | ||||||
总学时 | 面授学时 | 自学学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | ||||
2 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 32 | 考试 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 大学英语 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
公共基础课学时小计 | 12 | 192 | 40 | 152 | 192 | |||||||
专业基础课
| 1 | 会计学基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | ||||
2 | 统计学基础与实务 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
3 | 财经法规与职业道德 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 企业统计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
专业基础课学时小计 | 16 | 256 | 112 | 144 | 128 | 128 | ||||||
专业课 | 1 | 财务会计 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | ||||
2 | 成本会计 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
3 | 财务报表分析实务 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
4 | 税收实务与纳税会计 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
5 | 财务管理 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
6 | 会计电算化 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
专业课学时小计 | 24 | 384 | 128 | 256 | 128 | 128 | 128 | |||||
选修课 | 1 | 管理会计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | ||||
2 | 企业会计准则 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
选修课学时小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
合计 | 56 | 894 | 312 | 584 | 320 | 256 | 160 | 160 | ||||
注:1. 考核方式分为考试和考查两种方式。 |