课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 课程环节安排 | 学期课程安排 | 考核 方式 | ||||||
总学时 | 面授学时 | 自学学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
公共基础课 | 1 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论概论 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | ||||
2 | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | 32 | 考试 | ||||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 大学英语 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
公共基础课学时小计 | 12 | 192 | 40 | 152 | 192 | |||||||
专业基础 课 | 1 | 工程制图与识图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | ||||
2 | 电工电子技术 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
3 | CAD技术与应用 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
4 | 工程建设法规 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
5 | 专业英语 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 考试 | |||||
6 | 建筑电气控制技术 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
7 | 房屋建筑学 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
专业基础课学时小计 | 26 | 416 | 168 | 248 | 64 | 224 | 64 | 64 | ||||
专业课 | 1 | 建筑供配电与照明技术 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | ||||
2 | 安全防范技术与施工 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
3 | 工程预算 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
4 | 建筑施工技术 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
5 | 建筑施工组织 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
6 | 综合布线技术 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
7 | 安装工程技术 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
8 | 工程招投标与合同管理 | 4 | 64 | 16 | 48 | 64 | 考试 | |||||
9 | 工程项目管理 | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 考试 | |||||
选修课 | 专业课学时小计 | 36 | 576 | 176 | 400 | 192 | 256 | 128 | ||||
1 | 电梯控制系统安装与调试 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
2 | 可编程控制技术与应用 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 考查 | |||||
选修课学时小计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
合计 | 78 | 1248 | 416 | 832 | 256 | 224 | 192 | 288 | 224 | |||
注:1. 考核方式分为考试和考查两种方式。 |